Batterija LiFePO4 immuntata mal-ħajt ta '15kWh, iddisinjata għal ħażna ta' enerġija residenzjali, disinn eleganti u tappoġġja installazzjoni immuntata mal-ħajt.
Tip ta 'ċiklu profond u batterija LFp ta' kapaċità għolja b'sigurtà mtejba, ħajja twila, u esperjenza tal-utent Worryfree.Bl-użu ta 'Ċelloli LiFePO4 ta' grad A għal kollox Ġodda, u spezzjonati ta 'kwalità kompletament qabel it-tbaħħir, it-tul tal-ħajja tal-batterija jista' jkun ta 'aktar minn 10 snin. Mibnija f'BMs intelliġenti u affidabbli, Appoġġ għall-monitoraġġ kollu. 5kWh għal unità waħda u massimu, 15-il unità b'mod parallel sa kapaċità ta 'ħażna ta' enerġija ta '225kWh, tista' tissodisfa l-biċċa l-kbira tad-domanda għall-elettriku tad-dar.Lesti bil-batterija tagħna għal ħajja kompletament iċċarġjata.
Parametri Bażiċi | NV-WM16S200 |
Vultaġġ nominali (V) | 48/51.2 |
Numru tas-serje taċ-ċellula (pcs) | 15/16 |
Kapaċità nominali (Ah) | 300 |
Enerġija (Wh) | 9600/10240 |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Iskarika (V) | 40.5(15S)/43.2(16S) |
Vultaġġ ta' Qtugħ ta' Ċarġ (V) | 54.7(15S)/58.4(16S) |
Kurrent Max Charge (A) | 150 |
Kurrent Massimu ta' Skarigu Kontinwu (A) | 150 |
Dimensjonijiet (LxWxH) | 675x485x190mm |
Piż (Kg) | 89/92 |
Komunikazzjoni | CAN/RS232/RS485 |
Skalabbiltà | Sa 15-il Unità, Issuġġerixxi 8 Unitajiet Max |
Ċiklu Ħajja | >6000,25°C/77°F80%DOD |
Ħajja tad-disinn | 10+ Snin (25°C/77°F) |
Invertituri Kompatibbli | DEYE /SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics/Goodwe/ SMA/Victron/MEGAREV/SOROTEC/MUST/SUNWAVE eċċ. |
Off-grid, Ibridu, Back-up, Peak Shaving, u Appliances tad-dar tal-Impjant tal-Enerġija Virtwali, mingħajr interruzzjoni
Provvista tal-Enerġija